# | School | Location |
---|---|---|
1 | University of California-Berkeley | Berkeley, CA |
2 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
3 | University of Chicago | Chicago, IL |
4 | Harvard University | Cambridge, MA |
5 | Indiana University-Bloomington | Bloomington, IN |
6 | Duke University | Durham, NC |
7 | Syracuse University | Syracuse, NY |
8 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
9 | Princeton University | Princeton, NJ |
10 | Georgetown University | Washington, DC |
11 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
12 | American University | Washington, DC |
13 | University of Washington | Seattle, WA |
14 | University of California-Los Angeles | Los Angeles, CA |
15 | Columbia University | New York, NY |
15 | University of Texas-Austin | Austin, TX |
17 | Arizona State University | Phoenix, AZ |
17 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI |
19 | New York University | New York, NY |
20 | Ohio State University | Columbus, OH |
21 | Cornell University | Ithaca, NY |
22 | University of Maryland-College Park | College Park, MD |
23 | George Washington University | Washington, DC |
23 | University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis, MN |
23 | University of North Carolina-Chapel Hill (MPP School of Public Policy) | Chapel Hill, NC |
26 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
26 | Georgia State University | Atlanta, GA |
28 | University of Georgia | Athens, GA |
29 | Brown University | Providence, RI |
29 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
31 | George Mason University | Arlington, VA |
31 | Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick, NJ |
31 | University at Albany-SUNY | Albany, NY |
31 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
35 | CUNY-Baruch College | New York, NY |
35 | The Johns Hopkins University | Washington, DC |
35 | University of Kentucky | Lexington, KY |
미국대학원 MPP 랭킹