| Rank | Institution | City | State |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | MA |
| 1 | University of Pennsylvania | Philadelphia | PA |
| 3 | University of California, Berkeley | Berkeley | CA |
| 4 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor | MI |
| 5 | New York University | New York | NY |
| 6 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | PA |
| 6 | The University of Texas--Austin | Austin | TX |
| 8 | Cornell University | Ithaca | NY |
| 8 | Indiana University--Bloomington | Bloomington | IN |
| 8 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill | NC |
| 8 | University of Southern California | Los Angeles | CA |
| 12 | Emory University | Atlanta | GA |
| 12 | Georgetown University | Washington | DC |
| 12 | The Ohio State University | Columbus | OH |
| 12 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | IL |
| 12 | University of Notre Dame | Notre Dame | IN |
| 12 | University of Virginia | Charlottesville | VA |
| 12 | Washington University in St. Louis | St. Louis | MO |
| 19 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | GA |
| 19 | University of Georgia | Athens | GA |
| 19 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis | MN |
| 19 | University of Washington | Seattle | WA |
| 19 | University of Wisconsin--Madison | Madison | WI |
| 24 | Arizona State University | Tempe | AZ |
| 24 | Michigan State University | East Lansing | MI |
| 24 | The Pennsylvania State University--University Park | University Park | PA |
| 24 | Purdue University--Main Campus | West Lafayette | IN |
| 24 | Rice University | Houston | TX |
| 24 | Texas A&M University | College Station | TX |
| 24 | University of Florida | Gainesville | FL |
| 24 | University of Maryland, College Park | College Park | MD |
| 32 | Boston College | Chestnut Hill | MA |
| 32 | University of Arizona | Tucson | AZ |
| 32 | University of California, Irvine | Irvine | CA |
| 32 | University of Colorado Boulder | Boulder | CO |
| 32 | University of Iowa | Iowa City | IA |
| 37 | Babson College | Babson Park | MA |
| 37 | Boston University | Boston | MA |
| 37 | Brigham Young University | Provo | UT |
| 37 | University of Tennessee--Knoxville | Knoxville | TN |
| 41 | Case Western Reserve University | Cleveland | OH |
| 41 | George Washington University | Washington | DC |
| 41 | Tulane University of Louisiana | New Orleans | LA |
| 41 | University of Arkansas | Fayetteville | AR |
| 41 | University of Miami | Coral Gables | FL |
| 41 | University of Oregon | Eugene | OR |
| 41 | University of Pittsburgh | Pittsburgh | PA |
| 41 | University of South Carolina | Columbia | SC |
| 41 | University of Utah | Salt Lake City | UT |
| 41 | Wake Forest University | Winston-Salem | NC |
| 51 | Auburn University | Auburn | AL |
| 51 | Florida State University | Tallahassee | FL |
| 51 | Georgia State University | Atlanta | GA |
| 51 | Southern Methodist University | Dallas | TX |
| 51 | Syracuse University | Syracuse | NY |
| 51 | The University of Alabama | Tuscaloosa | AL |
| 51 | University of California San Diego | La Jolla | CA |
| 51 | University of Connecticut | Storrs | CT |
| 51 | The University of Oklahoma | Norman | OK |
| 51 | University of Rochester | Rochester | NY |
| 51 | The University of Texas--Dallas | Richardson | TX |
| 51 | Villanova University | Villanova | PA |
미국 대학 인기 전공
- Business Programs Rankings
- Computer Science Programs Rankings
- Engineering Programs Ranking
- Economics Programs Ranking
- Biomedical Engineering Programs
Business Programs Rankings
Computer Science Programs Rankings
| Rank | Institution | City | State |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | MA |
| 2 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | PA |
| 2 | Stanford University | Stanford | CA |
| 2 | University of California, Berkeley | Berkeley | CA |
| 5 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | GA |
| 5 | Princeton University | Princeton | NJ |
| 7 | Cornell University | Ithaca | NY |
| 7 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | IL |
| 9 | California Institute of Technology | Pasadena | CA |
| 9 | The University of Texas--Austin | Austin | TX |
| 9 | University of Washington | Seattle | WA |
| 12 | Harvard University | Cambridge | MA |
| 12 | University of California San Diego | La Jolla | CA |
| 12 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor | MI |
| 15 | University of California, Los Angeles | Los Angeles | CA |
| 16 | Columbia University | New York | NY |
| 16 | Johns Hopkins University | Baltimore | MD |
| 16 | Purdue University--Main Campus | West Lafayette | IN |
| 16 | University of Maryland, College Park | College Park | MD |
| 16 | University of Pennsylvania | Philadelphia | PA |
| 16 | University of Southern California | Los Angeles | CA |
| 16 | University of Wisconsin--Madison | Madison | WI |
| 16 | Yale University | New Haven | CT |
| 24 | Duke University | Durham | NC |
| 25 | Brown University | Providence | RI |
| 25 | Harvey Mudd College | Claremont | CA |
| 25 | University of California, Irvine | Irvine | CA |
| 25 | University of Chicago | Chicago | IL |
| 25 | Virginia Tech | Blacksburg | VA |
| 30 | New York University | New York | NY |
| 30 | Northwestern University | Evanston | IL |
| 30 | Rice University | Houston | TX |
| 30 | University of Colorado Boulder | Boulder | CO |
| 30 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill | NC |
| 35 | Northeastern University | Boston | MA |
| 35 | University of California, Davis | Davis | CA |
| 35 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara | CA |
| 35 | University of Massachusetts--Amherst | Amherst | MA |
| 39 | Dartmouth College | Hanover | NH |
| 39 | The Ohio State University | Columbus | OH |
| 39 | The Pennsylvania State University--University Park | University Park | PA |
| 39 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis | MN |
| 39 | University of Virginia | Charlottesville | VA |
| 39 | Vanderbilt University | Nashville | TN |
| 45 | Texas A&M University | College Station | TX |
| 45 | University of Notre Dame | Notre Dame | IN |
| 45 | Washington University in St. Louis | St. Louis | MO |
| 48 | Arizona State University | Tempe | AZ |
| 48 | Boston University | Boston | MA |
| 48 | North Carolina State University | Raleigh | NC |
| 48 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | NY |
| 48 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz | CA |
| 48 | University of Florida | Gainesville | FL |
| 54 | Indiana University--Bloomington | Bloomington | IN |
| 54 | Michigan State University | East Lansing | MI |
| 54 | Rochester Institute of Technology | Rochester | NY |
| 54 | Rutgers University--New Brunswick | Piscataway | NJ |
| 54 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook | NY |
| 54 | Tufts University | Medford | MA |
| 54 | University of Arizona | Tucson | AZ |
| 54 | University of California, Riverside | Riverside | CA |
| 54 | William & Mary | Williamsburg | VA |
| 63 | Emory University | Atlanta | GA |
| 63 | Georgetown University | Washington | DC |
| 63 | George Washington University | Washington | DC |
| 63 | Oregon State University | Corvallis | OR |
| 63 | Rose-Hulman Institute of Technology | Terre Haute | IN |
| 63 | University of Illinois Chicago | Chicago | IL |
| 63 | University of Pittsburgh | Pittsburgh | PA |
| 63 | University of Utah | Salt Lake City | UT |
| 71 | Colorado State University | Fort Collins | CO |
| 71 | United States Naval Academy | Annapolis | MD |
| 71 | University of Connecticut | Storrs | CT |
| 71 | University of Iowa | Iowa City | IA |
| 71 | University of Oregon | Eugene | OR |
| 71 | University of Tennessee--Knoxville | Knoxville | TN |
| 71 | The University of Texas--Dallas | Richardson | TX |
| 78 | Auburn University | Auburn | AL |
Engineering Programs Ranking
| Rank | Institution | City | State |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | MA |
| 2 | Stanford University | Stanford | CA |
| 3 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | GA |
| 3 | University of California, Berkeley | Berkeley | CA |
| 5 | California Institute of Technology | Pasadena | CA |
| 5 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | IL |
| 5 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor | MI |
| 8 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | PA |
| 8 | Purdue University--Main Campus | West Lafayette | IN |
| 10 | Cornell University | Ithaca | NY |
| 11 | Princeton University | Princeton | NJ |
| 11 | The University of Texas--Austin | Austin | TX |
| 13 | Johns Hopkins University | Baltimore | MD |
| 14 | University of California, Los Angeles | Los Angeles | CA |
| 14 | University of Wisconsin--Madison | Madison | WI |
| 14 | Virginia Tech | Blacksburg | VA |
| 17 | Duke University | Durham | NC |
| 17 | Northwestern University | Evanston | IL |
| 17 | Texas A&M University | College Station | TX |
| 17 | University of California San Diego | La Jolla | CA |
| 21 | Columbia University | New York | NY |
| 21 | Harvard University | Cambridge | MA |
| 21 | The Pennsylvania State University--University Park | University Park | PA |
| 21 | Rice University | Houston | TX |
| 21 | University of Maryland, College Park | College Park | MD |
| 21 | University of Pennsylvania | Philadelphia | PA |
| 21 | University of Washington | Seattle | WA |
| 28 | The Ohio State University | Columbus | OH |
| 28 | University of Colorado Boulder | Boulder | CO |
| 28 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis | MN |
| 28 | University of Southern California | Los Angeles | CA |
| 32 | University of California, Davis | Davis | CA |
| 32 | University of Florida | Gainesville | FL |
| 32 | Vanderbilt University | Nashville | TN |
| 35 | Arizona State University | Tempe | AZ |
| 35 | North Carolina State University | Raleigh | NC |
| 35 | Northeastern University | Boston | MA |
| 35 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | NY |
| 35 | University of California, Irvine | Irvine | CA |
| 35 | University of Virginia | Charlottesville | VA |
| 35 | Yale University | New Haven | CT |
| 42 | Brown University | Providence | RI |
| 42 | Case Western Reserve University | Cleveland | OH |
| 42 | Colorado School of Mines | Golden | CO |
| 42 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara | CA |
| 42 | University of Notre Dame | Notre Dame | IN |
| 42 | Washington University in St. Louis | St. Louis | MO |
| 48 | Boston University | Boston | MA |
| 48 | Michigan State University | East Lansing | MI |
| 50 | Clemson University | Clemson | SC |
| 50 | Iowa State University of Science and Technology | Ames | IA |
| 50 | Rutgers University--New Brunswick | Piscataway | NJ |
| 50 | Tufts University | Medford | MA |
| 50 | University of Arizona | Tucson | AZ |
| 50 | University of Delaware | Newark | DE |
| 50 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill | NC |
| 57 | Auburn University | Auburn | AL |
| 57 | Dartmouth College | Hanover | NH |
| 57 | Lehigh University | Bethlehem | PA |
| 57 | Rochester Institute of Technology | Rochester | NY |
| 57 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo | NY |
| 57 | University of Massachusetts--Amherst | Amherst | MA |
| 57 | University of Pittsburgh | Pittsburgh | PA |
| 64 | Drexel University | Philadelphia | PA |
| 64 | New York University | New York | NY |
| 64 | Oregon State University | Corvallis | OR |
| 64 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook | NY |
| 64 | University of Connecticut | Storrs | CT |
| 64 | University of Tennessee--Knoxville | Knoxville | TN |
| 64 | University of Utah | Salt Lake City | UT |
| 64 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester | MA |
| 72 | Michigan Technological University | Houghton | MI |
| 72 | Missouri University of Science and Technology | Rolla | MO |
| 72 | Syracuse University | Syracuse | NY |
| 72 | University of Illinois Chicago | Chicago | IL |
| 72 | University of Iowa | Iowa City | IA |
| 77 | Colorado State University | Fort Collins | CO |
| 77 | George Washington University | Washington | DC |
| 77 | New Jersey Institute of Technology | Newark | NJ |
| 77 | Stevens Institute of Technology | Hoboken | NJ |
| 77 | University of Central Florida | Orlando | FL |
| 77 | University of Houston | Houston | TX |
| 77 | University of Rochester | Rochester | NY |
| 77 | The University of Texas--Dallas | Richardson | TX |
| 77 | Washington State University | Pullman | WA |
| 86 | Binghamton University--SUNY | Binghamton | NY |
| 86 | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | Daytona Beach | FL |
| 86 | Illinois Institute of Technology | Chicago | IL |
| 86 | The University of Alabama | Tuscaloosa | AL |
| 86 | University of California, Riverside | Riverside | CA |
| 86 | University of Cincinnati | Cincinnati | OH |
| 86 | University of Georgia | Athens | GA |
| 86 | University of Kansas | Lawrence | KS |
Economics Programs Ranking
| Rank | Institution | City | State |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanford University | Stanford | CA |
| 2 | Harvard University | Cambridge | MA |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | MA |
| 2 | Princeton University | Princeton | NJ |
| 2 | University of California, Berkeley | Berkeley | CA |
| 2 | University of Chicago | Chicago | IL |
| 2 | Yale University | New Haven | CT |
| 8 | Northwestern University | Evanston | IL |
| 8 | University of Pennsylvania | Philadelphia | PA |
| 10 | Columbia University | New York | NY |
| 11 | Brown University | Providence | RI |
| 11 | Cornell University | Ithaca | NY |
| 11 | University of California, Los Angeles | Los Angeles | CA |
| 14 | California Institute of Technology | Pasadena | CA |
| 14 | Duke University | Durham | NC |
| 14 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor | MI |
| 17 | New York University | New York | NY |
| 18 | Dartmouth College | Hanover | NH |
| 18 | University of California San Diego | La Jolla | CA |
| 18 | University of Wisconsin--Madison | Madison | WI |
| 21 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | PA |
| 21 | Johns Hopkins University | Baltimore | MD |
| 21 | University of California, Davis | Davis | CA |
| 21 | The University of Texas--Austin | Austin | TX |
| 21 | Vanderbilt University | Nashville | TN |
| 21 | Williams College | Williamstown | MA |
| 27 | Boston University | Boston | MA |
| 27 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | IL |
| 27 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis | MN |
| 27 | University of Notre Dame | Notre Dame | IN |
| 27 | University of Southern California | Los Angeles | CA |
| 27 | University of Virginia | Charlottesville | VA |
| 27 | Washington University in St. Louis | St. Louis | MO |
| 34 | Boston College | Chestnut Hill | MA |
| 34 | Georgetown University | Washington | DC |
| 34 | University of Maryland, College Park | College Park | MD |
| 34 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill | NC |
| 34 | University of Rochester | Rochester | NY |
| 39 | Emory University | Atlanta | GA |
| 39 | Rice University | Houston | TX |
| 39 | Swarthmore College | Swarthmore | PA |
| 39 | University of California, Irvine | Irvine | CA |
| 39 | University of Washington | Seattle | WA |
| 44 | Amherst College | Amherst | MA |
| 44 | Indiana University--Bloomington | Bloomington | IN |
| 44 | Michigan State University | East Lansing | MI |
| 44 | The Ohio State University | Columbus | OH |
| 44 | The Pennsylvania State University--University Park | University Park | PA |
| 44 | Purdue University--Main Campus | West Lafayette | IN |
| 44 | University of Arizona | Tucson | AZ |
| 44 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara | CA |
| 44 | University of Pittsburgh | Pittsburgh | PA |
| 44 | Wellesley College | Wellesley | MA |
| 54 | Arizona State University | Tempe | AZ |
| 54 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | GA |
| 54 | Syracuse University | Syracuse | NY |
| 54 | Texas A&M University | College Station | TX |
| 54 | University of Colorado Boulder | Boulder | CO |
| 59 | Claremont McKenna College | Claremont | CA |
| 59 | Pomona College | Claremont | CA |
| 59 | Tufts University | Medford | MA |
| 62 | Brandeis University | Waltham | MA |
| 62 | Rutgers University--New Brunswick | Piscataway | NJ |
| 62 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz | CA |
| 62 | University of Iowa | Iowa City | IA |
| 66 | Barnard College | New York | NY |
| 66 | Bowdoin College | Brunswick | ME |
| 66 | Brigham Young University | Provo | UT |
| 66 | Carleton College | Northfield | MN |
| 66 | George Washington University | Washington | DC |
| 66 | Southern Methodist University | Dallas | TX |
| 66 | University of Florida | Gainesville | FL |
| 66 | University of Georgia | Athens | GA |
| 66 | University of Oregon | Eugene | OR |
| 66 | Vassar College | Poughkeepsie | NY |
| 66 | Wesleyan University | Middletown | CT |
| 66 | William & Mary | Williamsburg | VA |
| 78 | Colby College | Waterville | ME |
| 78 | Georgia State University | Atlanta | GA |
| 78 | Middlebury College | Middlebury | VT |
| 78 | Smith College | Northampton | MA |
| 78 | United States Military Academy at West Point | West Point | NY |
| 78 | United States Naval Academy | Annapolis | MD |
| 78 | University of California, Riverside | Riverside | CA |
| 78 | University of Miami | Coral Gables | FL |
| 78 | Wake Forest University | Winston-Salem | NC |
| 87 | Bates College | Lewiston | ME |
Biomedical Engineering Programs
| Rank | Institution | City | State |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | GA |
| 1 | Johns Hopkins University | Baltimore | MD |
| 3 | Duke University | Durham | NC |
| 4 | Stanford University | Stanford | CA |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | MA |
| 6 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor | MI |
| 7 | University of California San Diego | La Jolla | CA |
| 8 | University of California, Berkeley | Berkeley | CA |
| 9 | Rice University | Houston | TX |
| 10 | The University of Texas--Austin | Austin | TX |
| 11 | University of Pennsylvania | Philadelphia | PA |
| 12 | Cornell University | Ithaca | NY |
| 12 | Northwestern University | Evanston | IL |
| 14 | Boston University | Boston | MA |
| 14 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | IL |
| 16 | University of Washington | Seattle | WA |
| 17 | Case Western Reserve University | Cleveland | OH |
| 17 | Columbia University | New York | NY |
| 19 | Washington University in St. Louis | St. Louis | MO |
| 20 | Harvard University | Cambridge | MA |
| 21 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | PA |
| 21 | University of California, Los Angeles | Los Angeles | CA |
| 23 | Purdue University--Main Campus | West Lafayette | IN |
| 23 | Vanderbilt University | Nashville | TN |
| 25 | California Institute of Technology | Pasadena | CA |
| 25 | University of Maryland, College Park | College Park | MD |
| 25 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis | MN |
| 25 | University of Wisconsin--Madison | Madison | WI |
| 29 | North Carolina State University | Raleigh | NC |
| 29 | University of Florida | Gainesville | FL |
